Paslanmaz Çelik Ağırlık Tablosu
Mühendislik Verileri
Aşağıdaki tablolarda yer alan veriler teorik ağırlıklar olup, üretim toleranslarına göre farklılık gösterebilir. Net ağırlıklar için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.
Yuvarlak Çubuk Ağırlık Tablosu
| Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) | Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.025 | 34 | 7.204 |
| 3 | 0.056 | 35 | 7.634 |
| 4 | 0.1 | 36 | 8.077 |
| 5 | 0.156 | 38 | 8.999 |
| 6 | 0.224 | 40 | 9.971 |
| 7 | 0.305 | 45 | 12.62 |
| 8 | 0.399 | 50 | 15.58 |
| 9 | 0.505 | 55 | 18.852 |
| 10 | 0.623 | 58 | 20.964 |
| 11 | 0.754 | 60 | 22.435 |
| 12 | 0.897 | 65 | 26.33 |
| 13 | 1.053 | 70 | 30.537 |
| 14 | 1.221 | 75 | 35.055 |
| 15 | 1.402 | 80 | 39.885 |
| 16 | 1.595 | 85 | 45.026 |
| 17 | 1.801 | 90 | 50.479 |
| 18 | 2.019 | 95 | 56.244 |
| 19 | 2.25 | 100 | 62.32 |
| 20 | 2.493 | 105 | 68.708 |
| 21 | 2.748 | 110 | 75.407 |
| 22 | 3.016 | 115 | 82.418 |
| 23 | 3.297 | 120 | 89.741 |
| 24 | 3.59 | 125 | 97.375 |
| 25 | 3.895 | 130 | 105.321 |
| 26 | 4.213 | 135 | 113.578 |
| 28 | 4.886 | 140 | 122.147 |
| 30 | 5.609 | 145 | 131.028 |
| 32 | 6.382 | 150 | 140.22 |
Altıköşe ve Kare Çubuk Ağırlık Tablosu
| Ölçü (mm) | Altıköşe Ağırlık (kg/m) | Kare Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| 5 | 0.172 | 0.197 |
| 6 | 0.248 | 0.283 |
| 8 | 0.441 | 0.504 |
| 10 | 0.689 | 0.787 |
| 12 | 0.992 | 1.134 |
| 14 | 1.35 | 1.543 |
| 15 | 1.55 | 1.771 |
| 16 | 1.763 | 2.015 |
| 17 | 1.991 | 2.275 |
| 18 | 2.232 | 2.551 |
| 19 | 2.487 | 2.842 |
| 20 | 2.755 | 3.149 |
| 21 | 3.038 | 3.472 |
| 22 | 3.334 | 3.81 |
| 24 | 3.967 | 4.534 |
| 25 | 4.305 | 4.92 |
| 27 | 5.021 | 5.739 |
| 28 | 5.4 | 6.172 |
| 30 | 6.199 | 7.085 |
| 32 | 7.053 | 8.061 |
| 34 | 7.963 | 9.1 |
| 35 | 8.438 | 9.643 |
| 36 | 8.927 | 10.202 |
| 38 | 9.946 | 11.367 |
| 40 | 11.021 | 12.595 |
| 42 | 12.15 | 13.886 |
| 45 | 13.948 | 15.941 |
| 50 | 17.22 | 19.68 |
Paslanmaz Çelik Tolerans Tablosu
| Çap / Ölçü (mm) | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | K12/K13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm`ye kadar | -0,018 | -0,03 | -0,048 | -0,075 | -0,12 | -0,18 | - |
| 6 mm - 10 mm | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,09 | -0,15 | -0,22 | - |
| 11 mm - 18 mm | -0,027 | -0,043 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,27 | - |
| 19 mm - 30 mm | -0,033 | -0,052 | -0,084 | -0,13 | -0,21 | -0,33 | +0.10/+0.15 |
| 31 mm - 50 mm | -0,039 | -0,062 | -0,1 | -0,16 | -0,25 | -0,39 | +0.15/+0.20 |
| 51 mm - 80 mm | -0,046 | -0,074 | -0,12 | -0,19 | -0,3 | -0,46 | +0.20/+0.25 |
| 81 mm - 120 mm | -0,054 | -0,087 | -0,14 | -0,22 | -0,35 | -0,54 | +0.25/+0.30 |